eva/batch_get


目录

[隐藏]

1.接口说明

1.1接口描述

     获取EVA体检模型信息

1.2适用版本

     支持U8V12.0 及更高版本

2.使用场景

商业智能分析

3.接口调用说明

3.1请求说明

url https://api.yonyouup.com/api/eva/batch_get
格式 JSON
https请求方式 GET
编码类型 UTF-8


3.2url参数说明

参数 是否必填 类型 描述
from_account string 调用方id
to_account string 提供方id
app_key string 应用编码
token string 全局访问唯一识别码
ds_sequence number 数据源序号(默认取应用的第一个数据源)
page_index string 页号
rows_per_page string 每页行数
year string 年份
month string 月份

3.3请求示例

GET https://api.yonyouup.com/api/eva/batch_get?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&page_index=1&rows_per_page=20&ds_sequence=1


3.4返回参数说明

参数说明 类型 参数路径 描述
errcode string   错误码,0 为正常。
errmsg string   错误信息。
page_index string   页号
rows_per_page string   每页行数
row_count string   总行数
page_count string   页数
ItemName string entry 指标名称
CurrentMonthAmount number entry 当期
PrevMonthAmount number entry 上期
AddAmount number entry 增长额
AddRate number entry 增长率

3.5正确返回示例

JSON示例:

application/json;charset=UTF-8
{
	"errmsg":"",
	"errcode":"0",
	"eva":{
		"entry":[
			{
				"AddRate":"1.00000000",
				"CurrentMonthAmount":"43150573.20000000",
				"AddAmount":"43150573.20000000",
				"ItemName":"净利润",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"0E-8",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"利息支出",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"0E-8",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"研究费用",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"0E-8",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"非经常性收益调整",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"0.25000000",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"所得税率",
				"PrevMonthAmount":"0.25000000"
			},
			{
				"AddRate":"1.00000000",
				"CurrentMonthAmount":"43150573.20000000",
				"AddAmount":"43150573.20000000",
				"ItemName":"税后净营业利润",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"-0.12198246",
				"CurrentMonthAmount":"15155918.50500000",
				"AddAmount":"-2105602.80000000",
				"ItemName":"所有者权益",
				"PrevMonthAmount":"17261521.30500000"
			},
			{
				"AddRate":"0.00999912",
				"CurrentMonthAmount":"37724766.51000000",
				"AddAmount":"373480.11000000",
				"ItemName":"平均负债",
				"PrevMonthAmount":"37351286.40000000"
			},
			{
				"AddRate":"1.00000000",
				"CurrentMonthAmount":"-2925.00000000",
				"AddAmount":"-2925.00000000",
				"ItemName":"应付票据",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"0.07651552",
				"CurrentMonthAmount":"6087695.25500000",
				"AddAmount":"432695.25500000",
				"ItemName":"应付账款",
				"PrevMonthAmount":"5655000.00000000"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"1285500.00000000",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"预收款项",
				"PrevMonthAmount":"1285500.00000000"
			},
			{
				"AddRate":"-0.00641192",
				"CurrentMonthAmount":"1586304.01000000",
				"AddAmount":"-10236.89000000",
				"ItemName":"应交税费",
				"PrevMonthAmount":"1596540.90000000"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"1581472.83000000",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"应付利息",
				"PrevMonthAmount":"1581472.83000000"
			},
			{
				"AddRate":"-0.01360987",
				"CurrentMonthAmount":"5348969.41500000",
				"AddAmount":"-73803.25500000",
				"ItemName":"应付职工薪酬",
				"PrevMonthAmount":"5422772.67000000"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"2280000.00000000",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"应付股利",
				"PrevMonthAmount":"2280000.00000000"
			},
			{
				"AddRate":"0.92500000",
				"CurrentMonthAmount":"57750.00000000",
				"AddAmount":"27750.00000000",
				"ItemName":"其他应付款",
				"PrevMonthAmount":"30000.00000000"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"0E-8",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"其他流动负债",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"0.02092175",
				"CurrentMonthAmount":"18224766.51000000",
				"AddAmount":"373480.11000000",
				"ItemName":"平均无息流动负债",
				"PrevMonthAmount":"17851286.40000000"
			},
			{
				"AddRate":"1.00000000",
				"CurrentMonthAmount":"-982416.00000000",
				"AddAmount":"-982416.00000000",
				"ItemName":"平均在建工程",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"0E-8",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"平均专项应付款",
				"PrevMonthAmount":"0E-8"
			},
			{
				"AddRate":"-0.03055333",
				"CurrentMonthAmount":"35638334.50500000",
				"AddAmount":"-1123186.80000000",
				"ItemName":"调整后资本",
				"PrevMonthAmount":"36761521.30500000"
			},
			{
				"AddRate":"0E-8",
				"CurrentMonthAmount":"0.03000000",
				"AddAmount":"0E-8",
				"ItemName":"平均资本成本率",
				"PrevMonthAmount":"0.03000000"
			},
			{
				"AddRate":"39.09602220",
				"CurrentMonthAmount":"44219723.23515000",
				"AddAmount":"43116877.59600000",
				"ItemName":"EVA",
				"PrevMonthAmount":"1102845.63915000"
			}
		]
	}
}

3.6错误返回示例

application/json;charset=UTF-8
{
	"errcode" : "30021",
	"errmsg" : "此应用未上线"
} 

4.API测试

API测试 SDK下载